الــــــــــمـــــشاريع الإســـــــــــــتثـــــــــمارية بالــــــــــــــولاية:
شركة ذات أسهم السويدي كابل الجزائرية وحدة لإنتاج الكابلات | |
مسير المشروع | ش ذات أسهم السويدي كابل |
موقع المشروع | المنطقة الصناعية عين الدفلى |
مساحة المشروع | 51174 م |
عدد العمال | 572 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | 15/07/2007 |
إنطلاق المشروع | سبتمبر 2008 |
المادة الأساسية | الكابلات |

شـــــــــــــركة ذات أســــــــهم SPA AT-PHARMA | |
مسير المشروع | ش ذات أسهم SPA AT-PHARMA |
موقع المشروع | وادي الريحان الطريق الوطني رقم 04 خميس مليانة |
مساحة المشروع | 8500 م |
عدد العمال | 120 |
إنطلاق المشروع | جويلية 2015 |
المادة الأساسية | سميكتا |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شركة ذات المسؤولية المحدودة SARL ELDIS | |
مسير المشروع | لزعر بوبكر |
موقع المشروع | مدخل بلدية بئر ولد خليفة |
مساحة المشروع | 5000 م |
عدد العمال | 60 |
إنطلاق المشروع | ماي 2012 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | 2011 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المؤسسة العمومية الاقتصادية / شركة ذات أسهم EPE/ SPA BATIMETAL وحدة لإنتاج الأعمدة الحديدة |
|
مسير المشروع | ش ذات اسهم باتي ميتال |
موقع المشروع | المنطقة الصناعية عين الدفلى |
مساحة المشروع | 144915 م |
عدد العمال | 346 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | جانفي 1981 |
المادة الأساسية | الاعمدة الحديدية - التلحيم |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجمع طرشي بن يوسف للمواد الغذائية ش ذ م م مطاحن الظهرة |
|
مسير المشروع | ش ذ م م مطاحن الظهرة |
موقع المشروع | سيدي بوعبيد ة العطاف |
مساحة المشروع | 896886 م |
عدد العمال | 180 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | جانفي 2003 |
المادة الأساسية | الدقيق – الفرينة –انتاج البيض- القهوة |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شركة ذات اسهم مجنبات الالمنيوم ماغراب SPA PROFILES ALUMINIUIM DU MAGHREB |
|
مسير المشروع | مجنبات الالمنيوم ش ذات أسهم ماغراب |
موقع المشروع | المنطقة الصناعية عين الدفلى |
مساحة المشروع |
20000 م |
عدد العمال |
57 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | جانفي 2015 |
المادة الأساسية |
مجنبات الالمنيوم |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شركة ذات اسهم SPA MAGHREB TUBES | |
مسير المشروع | ش ذات اسهم SPAMAGHREB TUBES |
موقع المشروع |
منطقة النشاطات العطاف |
مساحة المشروع |
70000 م |
عدد العمال |
117 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | جويلية 2010 |
المادة الأساسية |
الأنابيب المضادة للأكسدة |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شركة ذات اسهم METALCO EXTRUSION | |
مسير المشروع | ش ذات اسهم METALCO EXTRUSION |
موقع المشروع | منطقة النشاطات بئر النحاس العطاف |
مساحة المشروع | 28715 م2 |
عدد العمال | 122 |
تاريخ الحصول على رخصة البناء | نوفمبر 2015 |
المادة الأساسية | أنابيب الألمنيوم |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------